Применение: для изготовления полуфабрикатов (листов, лент, полос, плит, профилей, панелей, прутков, труб, проволоки, штамповок и поковок) методом горячей или холодной деформации, а также слитков и слябов.
ГОСТ 4784 - 97
Fe | Si | Mn | Ti | Al | Cu | Mg | Zn | Примесей |
до 0.3 | до 0.3 | до 0.025 | до 0.15 | min 99.7 | до 0.05 | до 0.05 | до 0.1 | прочие, каждая 0.05; |
Сортамент | Размер | Напр. | σв | σT | δ5 | Ψ | KCU | Термообр. |
- | мм | - | МПа | МПа | % | % | кДж/м2 | - |
Трубы, ГОСТ 18482-79 | 60 | 20 | ||||||
Трубы отожжен., ГОСТ 18475-82 | 60-110 | 20 | ||||||
Трубы нагартован., ГОСТ 18475-82 | 100-110 | 4-5 | ||||||
Пруток, ГОСТ 21488-97 | 60 | 25 | ||||||
Лента нагартован., ГОСТ 13726-97 | 130-145 | 3-5 | ||||||
Лента отожжен., ГОСТ 13726-97 | 60 | 20-30 | ||||||
Профили, ГОСТ 8617-81 | 59 | 20 | ||||||
Профили нагартован., ГОСТ 18591-91 | 98 |
T | E 10-5 | α 106 | λ | ρ | C | R 109 |
Град | МПа | 1/Град | Вт/(м·град) | кг/м3 | Дж/(кг·град) | Ом·м |
20 | 0.71 | 2710 | 29.2 | |||
100 | 24 | 226 | ||||
200 | 25.6 |
σв - Предел кратковременной прочности, [МПа]
σT - Предел пропорциональности (предел текучести для остаточной деформации), [МПа]
δ5 - Относительное удлинение при разрыве, [%]
Ψ - Относительное сужение, [%]
KCU - Ударная вязкость, [кДж/м2 ]
HB - Твердость по Бринеллю, [МПа]
T - Температура, при которой получены данные свойства, [Град]
E - Модуль упругости первого рода, [МПа]
α - Коэффициент температурного (линейного) расширения (диапазон 20o - T), [1/Град]
λ - Коэффициент теплопроводности (теплоемкость материала), [Вт/(м·град)]
ρ - Плотность материала, [кг/м3 ]
C - Удельная теплоемкость материала (диапазон 20o - T), [Дж/(кг·град)]
R - Удельное электросопротивление, [Ом·м]