Ереван, ул. Вазгена Саргсяна, 6
показать на карте
962-386-88-83

Шестигранник бронзовый сталь бркмц3-1


Шестигранник марка бркмц3-1 — результат подбора по прайс-листу компании Авиапромсталь. Данную группу товара можем поставить оптом или в розницу. Доставка как срочная, так и с резервом. Обращайтесь! +7 (343) 962-386-88-83

Посмотреть весь ассортимент: Шестигранник

Наименование Диаметр, мм Описание Цена, ֏/кг Количество
Шестигранник бронзовый 5 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 5.5 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 6 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 6.5 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 7 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 8 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 8.5 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 9 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 9.5 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 10 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 11 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 11 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 12 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 12 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 14 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 14 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 16 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 16 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 17 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 17 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Телефоны менеджеров: 962-386-88-83
Шестигранник бронзовый 18 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 18 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 19 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 19 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 20 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 20 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 21 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 21 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 22 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 22 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 24 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 24 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 25 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 25 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 27 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 27 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 28 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 28 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 30 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 30 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Телефоны менеджеров: 962-386-88-83
Шестигранник бронзовый 32 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 32 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 35 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 35 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 36 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 36 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 38 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 38 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 40 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 40 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 41 ТУ 48-21-60-80, марка бркмц3-1 1 495
Шестигранник бронзовый 41 ГОСТ 1628-78, марка бркмц3-1 1 495
Телефоны менеджеров: 962-386-88-83